Цифровий мультиметр тестер UT136D, універсальний з автоматичним вибором діапазону
UNI-T UT136D — це цифровий мультиметр з автоматичним вибором діапазону, призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, сили постійного та змінного струму, опору, частоти та скваності сигналу, а також тестування діодів і продзвінки цепи.
| Вимірювання | Похибка | |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В/40 В / 400 В / 500 В | 0,8%+1 |
| Змінна напруга | 400 мВ / 4 В/40 В / 400 В / 500 В | 1,2%+3 |
| Постійний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А | 1,0%+2 |
| Змінний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А | 1,2%+5 |
| Опір | 400 Ом / 4000 Ом / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм | 1,0%+2 |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | 0,5%+3 |
| Жабливість | 0,1 % ~ 99,9 % | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | 9 В батарея (6F22) | |
| Дисплей | 49 x 18 мм, 3999-розрядний | |
| Розміри | 72 мм × 137 мм × 35 мм | |
| Вага | ~ 200 г (з батареєю) | |
Замовляйте та купуйте товари в нашому інтернет-магазині!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Колір | Чорний |